Il capitale sociale di Finanza.tech S.p.A. SB è pari ad Euro 383.250 suddiviso in n. 13.332.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le Azioni Ordinarie di Finanza.tech S.p.A. SB sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.
TIPOLOGIA | NUMERO AZIONI | ISIN |
---|---|---|
Azioni ordinarie | 13.332.500 | IT0005475162 |
La seguente tabella illustra la composizione della compagine sociale, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione di Finanza.tech S.p.A. SB
AZIONISTI | NUMERO AZIONI | % |
---|---|---|
TOTALE | 13.332.500 | 100% |
Sursum Corda s.r.l. | 10.000.000 | 75,00% |
Mercato | 3.332.500 | 25,00% |
Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”) chiunque venga a detenere almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di Finanza.tech S.p.A. Società Benefit ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan è un “Azionista Significativo”.
Il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a Finanza.tech S.p.A. Società Benefit entro 4 giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale.
A tal fine ciascun Azionista Significativo può utilizzare i modelli di comunicazione di cui alla “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) con particolare riguardo alle informazioni e comunicazioni dovute dagli Azionisti Significativi. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla Società presso la sede legale (Milano (MI), via Santa Maria Fulcorina n.19, 20123) o via PEC all’indirizzo Investor Relations della Società brainscf@arubapec.it.
Studi e Ricerche Finanza.Tech:
DOCUMENTO | TIPOLOGIA AZIONI | DATA DOCUMENTO | MITTENTE | |
---|---|---|---|---|
Equity Research 14 Ottobre 2024 ITA | Studio Societario | 14/10/2024 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 14 Ottobre 2024 ENG | Studio Societario | 14/10/2024 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 22 marzo 2024 ITA | Studio Societario | 22/03/2024 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 22 marzo 2024 ENG | Studio Societario | 22/03/2024 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 21 settembre 2023 ITA | Studio Societario | 21/09/2023 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 21 settembre 2023 ENG | Studio Societario | 21/09/2023 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 24 aprile 2023 ENG | Studio Societario | 24/04/2023 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 24 aprile 2023 ITA | Studio Societario | 24/04/2023 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 8 marzo 2023 | Studio Societario | 08/03/2023 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 17 Ottobre 2022 ITA | Studio Societario | 17/10/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 17 Ottobre 2022 ENG | Studio Societario | 17/10/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 13 Luglio 2022 | Studio Societario | 13/07/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 19 Aprile 2022 ITA | Studio Societario | 19/04/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 19 Aprile 2022 ENG | Studio Societario | 19/04/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Digital Factoring a WKI ITA | Digital Factoring a WKI | 22/02/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Variazione Capitale sociale ITA | Variazione Capitale sociale | 31/01/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 3 Gennaio 2022 ITA | Studio Societario | 03/01/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Equity Research 3 Gennaio 2022 ENG | Studio Societario | 03/01/2022 | Integrae SIM | Finanza.tech S.p.A. |
Iscrivendoti alla newsletter, acconsenti di ricevere email con novità, offerte e promozioni. Per dettagli, consulta la nostra informativa privacy
Informativa privacy FT Broker S.p.A.
Informativa privacy FT Consulting S.p.A.
Informativa privacy Finanza.tech Spa SB
Codice etico
Avviso alla clientela
Foglio informativo Mediatore Creditizio
Guida all'arbitrato bancario
Termini e condizioni Lemonway
Sitemap
Whistleblowing-segnalazioni
Condizioni generali piattaforma
Finanza.tech S.p.A. SB
Via Santa Maria Fulcorina, 19
20123 - Milano
Cod.Fiscale 07862450967
Gruppo IVA 12025860961